包装機の特長
- 袋をセットし、袋取り吸盤を袋に合わせ型替えにて準備完了。運転を押すだけの簡単操作
- 米穀類・粒状・顆粒状の計量に適したカットゲート式
- 3段制御でハイスピード
- 能力は毎分6~7袋で多品種・小ロットに最適
製品仕様
| 計量物 | 米穀類・粒状・顆粒・他 |
|---|---|
| 計量方式 | ロードセル式3段ゲート(1基搭載) |
| 計量範囲 | 1 ~ 10 kg |
| 計量精度 | ±2 g(最小目盛1 g) |
| 能力 | 6 ~ 7 袋/分 |
| 包装区分 | 単袋専用 |
| 包材 | ポリエチレン・ラミネート・アルミ蒸着 |
| 包材寸法 | 幅: 180 ~ 380 mm 長: 280 ~ 570 mm |
| 包材適応 | 単袋カセット充填枚数:100~200枚 |
| シール方法 | インパルスシール(幅 3mm) |
|---|---|
| 機械寸法 | 幅 930 × 奥 1100 × 高 1700 mm |
| 重量 | 350 kg |
| 所用電力 | 3相 AV200V 1kw |
| エアー源 | 0.6Mpa 100NL/min |
| 標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
| オプション | ・セミシステム(紙袋30kg)・日付印字装置 ・ベルトコンベアー・カール防止装置 ・コンプレッサー(1.5kw相当) |

