包装機の特長
- バーコードリーダー搭載で袋に合った位置調整とサイズ調整を自動実施
- ロット切替時に調整や部品交換が不要で多品種・小ロットにも対応
- 操作盤はタッチパネル式の簡単操作で袋数や搬送部の微調整がワンタッチで可能
- 米穀類・粒状・顆粒状の計量に適したカットゲート式。3段制御を2基搭載でハイスピード
- ロール袋の交換はシャフトレス構造で簡単
製品仕様
| 計量物 | 米穀類・粒状・顆粒・他 |
|---|---|
| 計量方式 | ロードセル式3段ゲート(2基搭載) |
| 計量範囲 | 1 ~ 10 kg |
| 計量精度 | ±2 g(最小目盛1 g) |
| 能力 | 10 袋/分(10 kg時) |
| 包装区分 | チューブロール袋専用 |
| 包材 | ポリエチレン・ラミネート・アルミ蒸着 |
| 包材寸法 | 幅: 200 ~ 360 mm 長: 260 ~ 600 mm |
| 包材適応 | チューブロール袋:400 m巻 |
| シール方法 | インパルスシール(幅 5mm) |
|---|---|
| 機械寸法 | 幅 1000 × 奥 2055 × 高 2250 mm |
| 重量 | 1500 kg |
| 所用電力 | 3相 AV200V 3kw |
| エアー源 | 0.6Mpa 250NL/min |
| 標準付属品 | ヒーター線・基準分銅(2kg) |
| オプション | ・日付印字装置・ベルトコンベアー ・コンプレッサー(3.5kw相当) |

